MULTIFUNZIONE USATE - LISTA COMPLETA
Home » Stampanti Multifunzione e Fotocopiatrici Usate » Multifunzione Usate Lista Completa
Proponiamo una ampia gamma di stampanti multifunzione e fotocopiatrici usate Ricoh a colori e b/n : al fine di servire al meglio i nostri clienti, di ogni stampante si conoscono la storia e le potenzialità: dietro ogni occasione, c’è un lungo lavoro di controllo e di messa a punto, in modo da mantenere sempre le promesse fatte.
La lista è aggiornata in tempo reale: per ogni modello trovate configurazione e contatori reali.
Garantiamo le componenti elettroniche per 6 mesi ed i consumabili con modalità Doa ( cioè al momento dell’accensione della macchina in vs laboratorio deve funzionare tutto nella norma).
- Per i prezzi, modalità di pagamento e richieste specifiche contatta il tuo commerciale di riferimento
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOH | IM 2702 | TT015 | 58303 | 58303 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 2702 | TT014 | 155558 | 155558 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT021 | 72734 | 72734 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT027 | 32363 | 32363 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT028 | 30752 | 30752 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT016 | 62624 | 62624 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT017 | 96357 | 96357 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT018 | 99235 | 99235 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT019 | 52895 | 52895 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT020 | 65374 | 65374 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT022 | 63919 | 63919 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT023 | 69664 | 69664 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT024 | 95887 | 95887 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | TT025 | 74132 | 74132 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 350 | 2863 | 32000 | 32000 | NO | NO | In Vendita | ||
RICOH | IM 350 | TT026 | 90999 | 90999 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 430 | 2814 | 10000 | 10000 | SI | In Vendita | |||
RICOH | IM 430 | 2810 | 8000 | 8000 | SI | In Vendita | |||
RICOH | IM 430 | 2855 | 1000 | 1000 | SI | In Vendita | |||
RICOH | IM 430F | TT029 | 74267 | 74267 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IM 430F | TT030 | 23070 | 23070 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | IMC 2000 | 2836 | 35000 | 82000 | 117000 | 4 CASSETTI | NO | In Vendita | |
RICOH | IMC 2500 | TT031 | 49000 | 94623 | 143623 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | IMC 300 | 2849 | 30000 | 60000 | 90000 | NO | In Vendita | ||
RICOH | IMC 3000 | 2868 | 28000 | 96000 | 124000 | 4 CASSETTI + SPDF | NO | In Vendita | |
RICOH | IMC 3500 | 2834 | 146000 | MOBILETTO | NO | In Vendita | |||
RICOH | IMC 400 F | TT032 | 4568 | 18975 | 23543 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | IMC 400 F | TT033 | 11412 | 15274 | 26686 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | IMC 400 F | TT034 | 27095 | 64629 | 91724 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | IMC 4500 | 2570 | 31000 | 148000 | 179000 | 4 Cassetti | NO | In Vendita | |
RICOH | IMC 4500 | 2835 | 43000 | 96000 | 139000 | 4 CASSETTI | NO | In Vendita | |
RICOH | IMC 6000 | 2519 | 189000 | 62000 | 252000 | 4 Cassetti | SI | In Vendita | |
RICOH | MP 2001 | 2734 | 55000 | 55000 | MOBILETTO | NO | In Vendita | ||
RICOH | MP 2001 | 2726 | 2000 | 2000 | 2 CASSETTI | NO | In Vendita | ||
RICOH | MP 2501 | 2760 | 67000 | 67000 | NO | NO | In Vendita | ||
RICOH | MP 2501 | 2759 | 52000 | 52000 | NO | NO | In Vendita | ||
RICOH | MP 2553 SP | TT035 | 95593 | 95593 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | MP 2553 SP | TT036 | 17676 | 17676 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | MP 305 + | 1957 | 89000 | 89000 | Non presente | SI | In Vendita | ||
RICOH | MP 3055 | 2805 | 47000 | 47000 | 4 Cassetti | NO | In Vendita | ||
RICOH | MP 3055 | 2804 | 99000 | 99000 | 4 Cassetti | NO | In Vendita | ||
RICOH | MP 4055 SP | TT037 | 40913 | 40913 | N.D. | In Vendita | |||
RICOH | MP 6503 | 2234 | 357000 | 357000 | 4 Cassetti + SPDF | NO | In Vendita | ||
RICOH | MPC 2004 EX | 2875 | 7000 | 3000 | 10000 | MOBILETTO | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 2004 EX | 2554 | 112000 | 48000 | 160000 | Mobiletto | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 2004 EX | 2568 | 39000 | 82000 | 121000 | 4 Cassetti | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 2004 EX | TT038 | 36948 | 26403 | 63351 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 2504 EX | 2553 | 85000 | 100000 | 185000 | Mobiletto | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 3003 | 2859 | 119000 | 3000 | 122000 | NO | In Vendita | ||
RICOH | MPC 3003 | 2410 | 32000 | 11000 | 43000 | 4 Cassetti | SI | In Vendita | |
RICOH | MPC 3003 | 2403 | 44000 | 24000 | 68000 | 4 Cassetti | SI | In Vendita | |
RICOH | MPC 3004 EX | TT041 | 33595 | 74101 | 107696 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 3004 EX | TT040 | 21985 | 56876 | 78861 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 3004 EX | TT039 | 15561 | 43259 | 58820 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 3004 SP | TT042 | 15964 | 54992 | 70956 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 307 | 2765 | 4000 | 9000 | 13000 | NO | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 307 | 2766 | 7000 | 7000 | 14000 | NO | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 3503 | 2400 | 44000 | 34000 | 78000 | 4 Cassetti | NO | In Vendita | |
RICOH | MPC 3504 EX | TT043 | 6278 | 15950 | 22228 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 4503 SP | TT045 | 27041 | 111107 | 138148 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | MPC 6003 SP | TT046 | 17620 | 83655 | 101275 | N.D. | In Vendita | ||
RICOH | P 502 | 2778 | 10000 | 10000 | NO | NO | In Vendita | ||
RICOH | P501 | 2780 | 3000 | 3000 | NO | NO | In Vendita |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2876 | 12134 | 8637 | 20771 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2906 | 20176 | 23577 | 43753 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2905 | 20072 | 21048 | 41120 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2904 | 22103 | 21537 | 43640 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2903 | 17066 | 5725 | 22791 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2902 | 13322 | 15215 | 28537 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2899 | 45937 | 35978 | 81915 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2898 | 41182 | 28178 | 69360 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2897 | 35157 | 40312 | 75469 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2895 | 11184 | 12770 | 23954 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2894 | 19992 | 32514 | 52506 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2893 | 47415 | 49192 | 96607 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2892 | 12597 | 10008 | 22605 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2891 | 33472 | 49265 | 82737 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2890 | 21559 | 43610 | 65169 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2889 | 7541 | 7343 | 14884 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2888 | 12063 | 8461 | 20524 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2885 | 14425 | 14667 | 29092 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2884 | 8889 | 46843 | 55732 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2883 | 15080 | 6900 | 21980 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2882 | 11805 | 3703 | 15508 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2881 | 21811 | 12092 | 33903 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2880 | 22953 | 20839 | 43792 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2879 | 29795 | 41620 | 71415 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2878 | 17650 | 14832 | 32482 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 I | 2877 | 19845 | 12178 | 32023 | MOBILETTO | In Vendita | ||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 250 i | 2871 | 84000 | 38000 | 118000 | CASSETTONE | NO | In Vendita | |
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 450 I | 2917 | 156000 | LCT PAPER FEED CABINET | In Vendita | ||||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 450 I | 2918 | 119000 | LCT PAPER FEED CABINET | In Vendita | ||||
KONICA MINOLTA | BIZHUB C 550 I | 2919 | 163000 | LCT PAPER FEED CABINET | In Vendita |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE XEROX
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEROX | ALTALINK C 8135 | 2861 | 3000 | 27000 | 30000 | 4 cassetti | NO | In Vendita |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA | TASKALFA 2552CI | 2724 | 154000 | 244000 | 399000 | MOBILETTO | NO | In Vendita | |
KYOCERA | TASKALFA 2552CI | 2731 | 75000 | 28000 | 103000 | MOBILETTO | NO | In Vendita | |
KYOCERA | TASKALFA 4012I | 2832 | 48000 | 48000 | MOBILETTO | NO | In Vendita | ||
KYOCERA | TASKALFA 4012I | 2837 | 1800 | 1800 | MOBILETTO | NO | In Vendita | ||
KYOCERA | TASKALFA 4053 CI | 2820 | 79000 | 87000 | 167000 | 4 CASSETTI | NO | In Vendita | |
KYOCERA | TASKALFA 4053 CI | 2821 | 33000 | 11000 | 44000 | MOBILETTO | NO | In Vendita |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE CANON
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANON | IRADV 3530I | 2722 | 63000 | 8000 | 71000 | 4 CASSETTI | NO | In Vendita | |
CANON | IRADV 5550I | 2825 | 25135 | 7835 | 32970 | 4 CASSETTI | NO | In Vendita |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE OLIVETTI
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna macchina trovata. |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna macchina trovata. |
×
Richiesta Preventivo
LISTA MACCHINE MULTIFUNZIONE SHARP
Marca | Modello | Num. | Copie B/N | Copie F/C | Copie Tot. | Supporto | Fax | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna macchina trovata. |
×